Qui di seguito trovate la descrizione del vano motore di una alfaromeo Giulietta turbo.
Le lettere in figura 2 corrispondono ai seguenti elementi:
- A: valvola bifuel
- B: vaso espansione liquido motore
- C: stecca olio e tappo olio
- D: coperchio motore
- E: olio freni
- F: centralina motore
- G: batteria
- H: scatola fusibili
- I: liquido tergicristalli.
Seguono alcune informazioni tecniche su questo autoveicolo:
MOTORE
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.368 cc |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza max/regime | 88 KW (120 CV) 5.000 giri/min |
| Coppia massima | 2.060 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
PRESTAZIONI
| Velocità max | 195 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 10,3 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 5 |
| Emissioni CO2 | 149 g/km |






Lascia un commento